Facultad de Administración y Economía
Carrera | NEM | Ranking | Competencia Lectora | Competencia Matemática 1 | Historia o Ciencias |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 10 | 35 | 20 | 25 | 10 |
BACHILLERATO EN ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 |
CONTADOR AUDITOR-CONTADOR PÚBLICO | 10 | 35 | 10 | 35 | 10 |
INGENIERÍA COMERCIAL | 10 | 35 | 10 | 35 | 10 |
INGENIERÍA EN CONTROL DE GESTIÓN | 10 | 35 | 10 | 35 | 10 |
Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño
Carrera | NEM | Ranking | Competencia Lectora | Competencia Matemática 1 | Historia o Ciencias |
ARQUITECTURA | 10 | 30 | 20 | 30 | 10 |
ARTES VISUALES | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 |
DISEÑO CON MENCIONES | 10 | 30 | 25 | 25 | 10 |
Facultad de Ciencias Sociales e Historia
Carrera | NEM | Ranking | Competencia Lectora | Competencia Matemática 1 | Historia o Ciencias |
ANTROPOLOGÍA | 10 | 30 | 25 | 20 | 15 |
BACHILLERATO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES | 10 | 30 | 25 | 20 | 15 |
CIENCIA POLÍTICA | 10 | 30 | 25 | 20 | 15 |
LICENCIATURA EN HISTORIA | 10 | 30 | 25 | 10 | 25 |
SOCIOLOGÍA | 10 | 30 | 25 | 20 | 15 |
Facultad de Comunicación y Letras
Carrera | NEM | Ranking | Competencia Lectora | Competencia Matemática 1 | Historia o Ciencias |
CINE Y REALIZACIÓN AV | 10 | 30 | 40 | 10 | 10 |
LIC. LITERATURA CREATIVA | 10 | 30 | 40 | 10 | 10 |
PERIODISMO | 10 | 30 | 40 | 10 | 10 |
PUBLICIDAD | 10 | 30 | 40 | 10 | 10 |
Facultad de Derecho
Carrera | NEM | Ranking | Competencia Lectora | Competencia Matemática 1 | Historia o Ciencias |
DERECHO | 10 | 30 | 30 | 15 | 15 |
Facultad de Educación
Carrera | NEM | Ranking | Competencia Lectora | Competencia Matemática 1 | Historia o Ciencias |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA | 10 | 40 | 25 | 15 | 10 |
PEDAGOGÍA EN INGLÉS | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 |
Facultad de Ingeniería y Ciencias
Carrera | NEM | Ranking | Competencia Lectora | Competencia Matemática 1 | Competencia Matemática 2 | Historia o Ciencias |
INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES | 10 | 30 | 10 | 35 | 5 | 10 |
INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES | 10 | 30 | 10 | 35 | 5 | 10 |
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | 10 | 30 | 10 | 35 | 5 | 10 |
INGENIERÍA CIVIL PLAN COMÚN | 10 | 30 | 10 | 35 | 5 | 10 |
Facultad de Medicina
Carrera | NEM | Ranking | Competencia Lectora | Competencia Matemática 1 | Ciencias |
MEDICINA | 10 | 25 | 15 | 30 | 20 |
Facultad de Psicología
Carrera | NEM | Ranking | Competencia Lectora | Competencia Matemática 1 | Historia o Ciencias |
PSICOLOGÍA | 10 | 25 | 30 | 25 | 10 |
Facultad de Salud y Odontología
Carrera | NEM | Ranking | Competencia Lectora | Competencia Matemática 1 | Ciencias |
ENFERMERÍA | 10 | 30 | 25 | 25 | 10 |
KINESIOLOGÍA | 10 | 30 | 25 | 25 | 10 |
OBSTETRICIA Y NEONATOLOGÍA | 10 | 30 | 25 | 25 | 10 |
ODONTOLOGÍA | 10 | 30 | 20 | 30 | 10 |
TECNOLOGÍA MÉDICA | 10 | 30 | 25 | 25 | 10 |